| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川远达美乐 | 18 | 16 | 2 | 88.9% |
| 2 | 内蒙古农信 | 18 | 14 | 4 | 77.8% |
| 3 | 江苏南钢 | 18 | 13 | 5 | 72.2% |
| 4 | 上海浦发银行 | 18 | 12 | 6 | 66.7% |
| 5 | 广东东莞新彤盛 | 18 | 11 | 7 | 61.1% |
| 6 | 北京首钢园 | 18 | 10 | 8 | 55.6% |
| 7 | 浙江稠州银行 | 18 | 9 | 9 | 50.0% |
| 8 | 武汉盛帆 | 18 | 8 | 10 | 44.4% |
主场:成都 · 卫冕冠军
主场:呼和浩特 · 传统强队
主场:南京 · 实力劲旅
主场:上海 · 豪门球队
主场:东莞 · 南粤劲旅
主场:北京 · 首都代表

前锋 · 182cm · 国家队核心

中锋 · 207cm · WNBA经历

后卫 · 176cm · 队长

后卫 · 175cm · 全能战士

前锋 · 192cm · 得分机器



